
Teoria Musicale – Tavola delle tonalità o Circolo delle quinte
Tavola delle tonalità Maggiori e Minori
Tonalità
C Maggiore
Tonalità con soli diesis
Tonalità | Alterazioni | Relativa Minore |
---|---|---|
G Maggiore | F# | A min |
D Maggiore | F# - C# | E min |
A Maggiore | F# - C# - G# | B min |
E Maggiore | F# - C# - G# - D# | F# min |
B Maggiore | F# - C# - G# - D# - A# | G# min |
F# Maggiore | F# - C# - G# - D# - A# - E# | D# min |
C# Maggiore | F# - C# - G# - D# - A# - E# - B# | A# min |
Tonalità con soli bemolli
Tonalità | Alterazioni | Relativa Minore |
---|---|---|
F maggiore | Bb | D minore |
Bb maggiore | Bb-Eb | G minore |
Eb maggiore | Bb-Eb-Ab | C minore |
Ab maggiore | Bb-Eb-Ab-Db | F minore |
Db maggiore | Bb-Eb-Ab-Db - Gb | Bb minore |
Gb maggiore | Bb-Eb-Ab-Db - Gb - Cb | Eb minore |
Cb maggiore | Bb-Eb-Ab-Db - Gb -Cb - Fb | Ab minore |
Indice
Consulta il mio articolo su diesis e bemolle
Vai alla categoria generale sulla Teoria Musicale
Consulta il mio articolo sul Concetto di tonalità
Leave a Reply